Aspiradora para Polvo Agua NT 38/1 Me Classic 35 L
SKU:De: Q0.00Por: Q2,299.00ou X de
Si no estás 100% satisfecho con tu experiencia en CEMACO.com, contáctanos y lo resolveremos
Tarjetas de débito/crédito locales e internacionales, transferencias o depósitos con los principales bancos nacionales, Visacuotas, Mastercuotas y Cuotas Credomatic.
En CEMACO.com tienes grantía total en los productos que adquieres. ¡Protegemos tu información! tu compra en nuestro sitio web es 100% segura.
- Características
- Información complementaria
- Observaciones
- Características
- Información complementaria
- Observaciones
características
Color | Gris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Material | Acero Inoxidable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fuente De Energía | Eléctrica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Acero Inoxidable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Acero Inoxidable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Acero Inoxidable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Acero Inoxidable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Acero inoxidable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Acero Inoxidable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Acero Inoxidable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Acero Inoxidable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Acero Inoxidable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Acero Inoxidable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Acero Inoxidable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo De Corriente | DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Acero Inoxidable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Acero Inoxidable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Incluye Rodos | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Acero Inoxidable | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo | Aspiradora De Contenedor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Incluye Rodos | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción amplia |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perfil | Cemaco |
Flags
Tentrega5 | Retirar en Tienda: Sí |
---|---|
Tentrega2 | 24 horas dentro de la capital |
Tentrega3 | 2 días en el interior del país |
Flags | 24 horas dentro de la capital |