Cable De Acero Con Vinyl 5/32 Plg - Fiero
SKU:De: Q3.59Por: Q1.97ou X de
Preço a vista: Q1.97
Economia de Q1.62Si no estás 100% satisfecho con tu experiencia en CEMACO.com, contáctanos y lo resolveremos
Tarjetas de débito/crédito locales e internacionales, transferencias o depósitos con los principales bancos nacionales, Visacuotas, Mastercuotas y Cuotas Credomatic.
En CEMACO.com tienes grantía total en los productos que adquieres. ¡Protegemos tu información! tu compra en nuestro sitio web es 100% segura.
- Características
- Información complementaria
- Observaciones
- Características
- Información complementaria
- Observaciones
características
Color | Gris | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Material | Acero | ||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Acero | ||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Acero | ||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Acero | ||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Acero | ||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Acero | ||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Acero | ||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Acero | ||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Acero | ||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Acero | ||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Acero | ||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Acero | ||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Acero | ||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Acero | ||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Acero | ||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Acero | ||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Acero | ||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Acero | ||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Acero | ||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Acero | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo | Acerado Forrado | ||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Acero | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción amplia |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Perfil | Cemaco |
Flags
Tentrega5 | Retirar en Tienda: Sí |
---|---|
Tentrega2 | 1 días dentro de la capital |
Tentrega3 | 3 días en el interior del país |
PdfManual | http://assets.cemaco.com/900746_FT/NoTransformacion/900746_FT.pdf |
---|---|
PdfInstrucciones | http://assets.cemaco.com/900746_M/NoTransformacion/900746_M.pdf |