Cerrojo Electrónico Código Y Llave Nickel - Kwikset
SKU:De: Q0.00Por: Q1,849.00ou X de
Si no estás 100% satisfecho con tu experiencia en CEMACO.com, contáctanos y lo resolveremos
Tarjetas de débito/crédito locales e internacionales, transferencias o depósitos con los principales bancos nacionales, Visacuotas, Mastercuotas y Cuotas Credomatic.
En CEMACO.com tienes grantía total en los productos que adquieres. ¡Protegemos tu información! tu compra en nuestro sitio web es 100% segura.
- Características
- Información complementaria
- Observaciones
- Características
- Información complementaria
- Observaciones
características
Color | Gris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Material | Latón | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forma | Circular | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acabado | Niquel Satinado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo | Electrónico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Para Uso En | Entrada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mecanismo | Smart Key | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción amplia |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perfil | Cemaco |
Flags
Tentrega5 | Retirar en Tienda: Sí |
---|---|
Tentrega2 | 3 días dentro de la capital |
Tentrega3 | 5 días en el interior del país |
Tproducto | Exclusivo en Linea |