Deposito para Agua Bicapa 10,000 L - Aquaplas
SKU:De: Q0.00Por: Q15,799.00ou X de
Si no estás 100% satisfecho con tu experiencia en CEMACO.com, contáctanos y lo resolveremos
Tarjetas de débito/crédito locales e internacionales, transferencias o depósitos con los principales bancos nacionales, Visacuotas, Mastercuotas y Cuotas Credomatic.
En CEMACO.com tienes grantía total en los productos que adquieres. ¡Protegemos tu información! tu compra en nuestro sitio web es 100% segura.
- Características
- Información complementaria
- Observaciones
- Características
- Información complementaria
- Observaciones
características
Color | Negro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Material | Polietileno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Polietileno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Polietileno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Polietileno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Polietileno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Polietileno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Polietileno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Polietileno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forma | Cilíndrica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Polietileno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capas De Recubrimiento | Bicapa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Polietileno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forma | Cilíndrica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Polietileno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forma | Cilíndrica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forma | Cilíndrica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forma | Cilíndrica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Polietileno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Polietileno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forma | Cilíndrica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forma | Cilíndrica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forma | Cilíndrica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forma | Cilíndrica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forma | Cilíndrica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forma | Cilíndrica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forma | Cilíndrica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forma | Cilíndrica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Polietileno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción amplia |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perfil | Cemaco |
Flags
Tentrega5 | Retirar en Tienda: No |
---|---|
Tentrega2 | 10 días dentro de la capital |
Tentrega3 | 12 días en el interior del país |
Tproducto | Exclusivo en Linea |
PdfManual | http://assets.cemaco.com/1021595_FT/NoTransformacion/1021595_FT.pdf |
---|