Kit De Cerradura De Sobreponer Electromagnética - Yale
SKU:De: Q0.00Por: Q799.99ou X de
Si no estás 100% satisfecho con tu experiencia en CEMACO.com, contáctanos y lo resolveremos
Tarjetas de débito/crédito locales e internacionales, transferencias o depósitos con los principales bancos nacionales, Visacuotas, Mastercuotas y Cuotas Credomatic.
En CEMACO.com tienes grantía total en los productos que adquieres. ¡Protegemos tu información! tu compra en nuestro sitio web es 100% segura.
- Características
- Información complementaria
- Observaciones
- Características
- Información complementaria
- Observaciones
características
Color | Blanco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Forma | Cuadrada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forma | Cuadrada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forma | Cuadrada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forma | Cuadrada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forma | Cuadrada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forma | Cuadrada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forma | Cuadrada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forma | Cuadrada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forma | Cuadrada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forma | Cuadrada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forma | Cuadrada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forma | Cuadrada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forma | Cuadrada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forma | Cuadrada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acabado | Mate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forma | Cuadrada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forma | Cuadrada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo | Electrónico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acabado | Mate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acabado | Mate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Para Uso En | Entrada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forma | Cuadrada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mecanismo | Eléctrico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción amplia |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perfil | Cemaco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo De Perilla | Electrónica |
Flags
Tentrega5 | Retirar en Tienda: Sí |
---|---|
Tentrega2 | 3 días dentro de la capital |
Tentrega3 | 4 días en el interior del país |