Mandril Con Llave 1/2 Plg - Truper
SKU:De: Q0.00Por: Q77.99ou X de
Preço a vista: Q77.99
Si no estás 100% satisfecho con tu experiencia en CEMACO.com, contáctanos y lo resolveremos
Tarjetas de débito/crédito locales e internacionales, transferencias o depósitos con los principales bancos nacionales, Visacuotas, Mastercuotas y Cuotas Credomatic.
En CEMACO.com tienes grantía total en los productos que adquieres. ¡Protegemos tu información! tu compra en nuestro sitio web es 100% segura.
- Características
- Información complementaria
- Observaciones
- Características
- Información complementaria
- Observaciones
características
Material | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Material | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||
Material | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||
Material | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||
Material | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||
Material | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||
Material | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||
Material | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||
Material | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||
Material | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||
Material | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||
Material | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||
Material | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||
Material | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||
Material | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||
Material | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||
Material | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||
Forma | Cilíndrica | ||||||||||||||||||||||||||||
Material De Uso | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||
Material | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||
Material | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||
Material | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||
Material | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||
Material | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||
Material | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño | Pequeño | ||||||||||||||||||||||||||||
Tipo | Mandriles | ||||||||||||||||||||||||||||
Material | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||
Descripción amplia |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Perfil | Cemaco |
Flags
Tentrega5 | Retirar en Tienda: Sí |
---|---|
Tentrega2 | 1 días dentro de la capital |
Tentrega3 | 3 días en el interior del país |
PdfManual | http://assets.cemaco.com/700039_FT/NoTransformacion/700039_FT.pdf |
---|---|
PdfInstrucciones | http://assets.cemaco.com/700039_M/NoTransformacion/700039_M.pdf |