Repuesto Para Pinta Pad, 9 - Truper
SKU:De: Q0.00Por: Q33.99ou X de
Preço a vista: Q33.99
Si no estás 100% satisfecho con tu experiencia en CEMACO.com, contáctanos y lo resolveremos
Tarjetas de débito/crédito locales e internacionales, transferencias o depósitos con los principales bancos nacionales, Visacuotas, Mastercuotas y Cuotas Credomatic.
En CEMACO.com tienes grantía total en los productos que adquieres. ¡Protegemos tu información! tu compra en nuestro sitio web es 100% segura.
- Características
- Información complementaria
- Observaciones
- Características
- Información complementaria
- Observaciones
características
Color | Blanco | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Material | Nylon | ||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Nylon | ||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Nylon | ||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Nylon, Polietileno | ||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Nylon, Polietileno | ||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Nylon, Polietileno | ||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Nylon, Polietileno | ||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Nylon | ||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Polietileno | ||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Nylon | ||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Nylon | ||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Nylon | ||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Nylon, Polietileno | ||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Nylon, Polietileno | ||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Nylon, Polietileno | ||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Polietileno | ||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Nylon | ||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Polietileno | ||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Polietileno, Nylon | ||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Nylon, Polietileno | ||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Nylon | ||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Nylon, Polietileno | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo | Accesorios y Repuestos | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo | Accesorios y Repuestos | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo | Accesorios y Repuestos | ||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Polietileno, Nylon | ||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción amplia |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo | Accesorios Y Repuestos | ||||||||||||||||||||||||||||||
Superficie | Lisa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Perfil | Cemaco | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo De Accesorio / Repuesto | Respuesto Para Rodillos |
Flags
Tentrega5 | Retirar en Tienda: Sí |
---|---|
Tentrega2 | 1 días dentro de la capital |
Tentrega3 | 3 días en el interior del país |
PdfManual | http://assets.cemaco.com/1021060_FT/NoTransformacion/1021060_FT.pdf |
---|---|
PdfInstrucciones | http://assets.cemaco.com/1021060_M/NoTransformacion/1021060_M.pdf |