Cargador USB a la Pared Línea Oslo 2.1 A
SKU:De: Q54.99Por: Q14.99ou X de
Preço a vista: Q14.99
Economia de Q40.00Si no estás 100% satisfecho con tu experiencia en CEMACO.com, contáctanos y lo resolveremos
Tarjetas de débito/crédito locales e internacionales, transferencias o depósitos con los principales bancos nacionales, Visacuotas, Mastercuotas y Cuotas Credomatic.
En CEMACO.com tienes grantía total en los productos que adquieres. ¡Protegemos tu información! tu compra en nuestro sitio web es 100% segura.
- Características
- Información complementaria
- Observaciones
- Características
- Información complementaria
- Observaciones
características
Color | Blanco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Material | Plástico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Plástico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Plástico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Plástico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Plástico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Plástico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Plástico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Plástico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Plástico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Plástico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Plástico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Plástico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Plástico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Plástico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Plástico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Plástico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Plástico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Plástico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo De Módulos | Sencillo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Plástico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Plástico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Plástico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Plástico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Plástico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Plástico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Para Uso En | Interior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo De Tomas | Usb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo | Tomacorrientes + Usb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo De Instalación | Empotrar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Plástico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción amplia |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perfil | Cemaco |
Flags
Tentrega5 | Retirar en Tienda: Sí |
---|---|
Tentrega2 | 1 días dentro de la capital |
Tentrega3 | 3 días en el interior del país |
PdfInstrucciones | http://assets.cemaco.com/1010408_M/NoTransformacion/1010408_M.pdf |
---|