Tornillo Concreto 14X1 1/2 5U - Rinho
SKU:De: Q0.00Por: Q12.99ou X de
Preço a vista: Q12.99
Si no estás 100% satisfecho con tu experiencia en CEMACO.com, contáctanos y lo resolveremos
Tarjetas de débito/crédito locales e internacionales, transferencias o depósitos con los principales bancos nacionales, Visacuotas, Mastercuotas y Cuotas Credomatic.
En CEMACO.com tienes grantía total en los productos que adquieres. ¡Protegemos tu información! tu compra en nuestro sitio web es 100% segura.
- Características
- Información complementaria
- Observaciones
- Características
- Información complementaria
- Observaciones
características
Material | Acero | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Material | Acero | ||||||||||||||||||
Material | Acero | ||||||||||||||||||
Material | Acero | ||||||||||||||||||
Material | Acero | ||||||||||||||||||
Material | Acero | ||||||||||||||||||
Material | Acero | ||||||||||||||||||
Material | Acero | ||||||||||||||||||
Material | Acero | ||||||||||||||||||
Material | Acero | ||||||||||||||||||
Material | Acero | ||||||||||||||||||
Tipo De Cabeza | Redonda | ||||||||||||||||||
Material | Acero | ||||||||||||||||||
Material | Acero | ||||||||||||||||||
Material | Acero | ||||||||||||||||||
Material | Acero | ||||||||||||||||||
Material | Acero | ||||||||||||||||||
Material | Acero | ||||||||||||||||||
Material | Acero | ||||||||||||||||||
Tipo De Rosca | Ordinaria | ||||||||||||||||||
Material | Acero | ||||||||||||||||||
Material | Acero | ||||||||||||||||||
Para Uso En | Concreto | ||||||||||||||||||
Material | Acero | ||||||||||||||||||
Descripción amplia |
| ||||||||||||||||||
Perfil | Cemaco |
Flags
Tentrega5 | Retirar en Tienda: Sí |
---|---|
Tentrega2 | 24 horas dentro de la capital |
Tentrega3 | 2 días en el interior del país |
Flags | 24 horas dentro de la capital |